Jubileuszowa X Wroniecka Dycha za nami. Na starcie stanęło 429 biegaczy oraz chodziarzy. Uczestnicy brali udział w biegu na 10km, na 5km oraz w marszu nordic walking.
Zwycięzcą X Wronieckiej Dychy został wroniecki maratończyk Kuba Szymankiewicz. Wśród kobiet Sandra Więckowska z Poznania. W biegu na 5km najlepszy był strażak ze Szczecina Radosław Buras, a z pań poznanianka Katarzyna Pasiecka. A wśród maszerujących tryumfował Jakub Witucki z Poznania. Najlepszą wśród kobiet okazała się reprezentantka klubu Polipack Team GWE Agnieszka Mielecka.
Poniżej przedstawiamy wyniki jubileuszowej X Wronieckiej Dychy.
Wroniecka Dycha – kobiety
miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Miejscowość | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 247 | Sandra Więckowska | Poznań | 00:39:10 | |
2 | 24 | Katarzyna Chojnacka | Jańczak Teelan | Środa Wielkopolska | 00:40:09 |
3 | 44 | Justyna Frost | Po Prostu Biec! | Przyborowo | 00:43:11 |
4 | 34 | Joanna Domań | Fehlau Run Team | Kiekrz | 00:43:26 |
5 | 265 | Julia Ziemkowska | Murowana Goślina | 00:45:23 | |
6 | 260 | Urszula Woźniak | Koszanowo | 00:47:22 | |
7 | 45 | Agnieszka Fryza | Szczytniki Duchowne | 00:48:47 | |
8 | 91 | Anna Kaźmierczak-Molik | Sieraków | 00:49:08 | |
9 | 141 | Violetta Michalak | Leśne Szeptuchy | Wronki | 00:50:02 |
10 | 16 | Dorota Borucka | Wroniecki Klub Biegacza | Wronki | 00:50:06 |
Wroniecka Dycha – mężczyźni
miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Miejscowość | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | Kuba Szymankiewicz | Wronki | 00:32:53 | |
2 | 220 | Krzysztof Stefanowicz | Stefanowicz Running Academy | Poznań | 00:34:25 |
3 | 77 | Filip Jańczak | Jańczak Teelan | Środa Wielkopolska | 00:34:47 |
4 | 140 | Claudio Messina | PLUSPORT POZNAN | Poznan | 00:35:07 |
5 | 53 | Rafał Gondek | ZK Potulice | Występ | 00:37:27 |
6 | 192 | Mateusz Rodewald | Amica | Wronki | 00:37:38 |
7 | 273 | Krzysztof Biel | Jaśkowice | 00:37:53 | |
8 | 61 | Marcin Grzemski | Wroniecki Klub Biegacza | Wronki | 00:38:31 |
9 | 235 | Grzegorz Terlikowski | Areszt Śledczy Szczecin | Zieleniewo | 00:38:32 |
10 | 262 | Józef Zabielski | Szczecin | 00:38:47 |
Wroniecka Piątka – kobiety
miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Miejscowość | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 379 | Katarzyna Pasieka | Poznań | 00:21:26 | |
2 | 327 | Jagoda Howil | Stefanowicz Running Academy | Poznań | 00:21:29 |
3 | 429 | Monika Wildaczyk | Wronki | 00:24:20 | |
4 | 344 | Dominika Kubiak | Lipnica | 00:24:42 | |
5 | 358 | Justyna Łęcka | Lipnica | 00:24:57 | |
6 | 439 | Julia Citkowska | Wronki | 00:25:20 | |
7 | 345 | Marta Kubiak | Wronki | 00:25:35 | |
8 | 350 | Alicja Kusz | Poznań | 00:26:02 | |
9 | 411 | Malwina Stachowiak | Wronki | 00:26:28 | |
10 | 427 | Joanna Wicenty | KJ Stajnia Nowina/ ZK Wronki | Ostroróg | 00:26:53 |
Wroniecka Piątka – mężczyźni
miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Miejscowość | wynik netto |
---|---|---|---|---|---|
1 | 306 | Radosław Buras | KM PSP Szczecin | Gryfino | 00:18:59 |
2 | 308 | Krzysztof Chiżyk | Nowe Warpno TRI | Nowe Warpno | 00:19:01 |
3 | 418 | Mateusz Śpiączka | adidas runners Poznań | Poznań | 00:19:11 |
4 | 425 | Mateusz Wawrzyniak | Mg RUNNING TEAM | Trzcianka | 00:19:21 |
5 | 342 | Maciej Krzysztoń | adidas runners Poznań | Murowana Goślina | 00:19:46 |
6 | 423 | Marcin Urban | Wroniecki Klub Biegacza | Nowa Wieś | 00:20:04 |
7 | 339 | Łukasz Kremer | Nic mnie nie złamie | Wronki | 00:20:56 |
8 | 313 | Andrzej Fabiański | KB Szamotuły | Szamotuły | 00:21:00 |
9 | 335 | Michał Kowalski | Wronki | 00:21:10 | |
10 | 366 | Jacek Melon | Run Goku Team | Jastrowie | 00:21:11 |
Wroniecki Marsz – kobiety
miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Miejscowość | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 543 | Agnieszka Mielecka | Polipack Team GWE | Gąsawa | 00:31:16 |
2 | 504 | Zuzanna Bielecka | K.S Victoria Potęgowo | Warszawa | 00:33:25 |
3 | 537 | Iwona Maślanka | NORDIC SPORT 2021 | Śmigiel | 00:34:26 |
4 | 546 | Izabela Okrzesik-Frąckowiak | NORDIC SPORT 2021 | Wieleń | 00:35:07 |
5 | 520 | Weronika Haufa-Dworzyńska | Miały | 00:39:06 | |
6 | 502 | Renata Augustyn | Sportowy Kaźmierz | Kaźmierz | 00:39:31 |
7 | 560 | Maria Rybarczyk | Ić i nie maruć | Wronki | 00:39:40 |
8 | 573 | Paulina Tomkowiak | WRONKI | Nowa Wieś | 00:39:43 |
9 | 534 | Małgorzata Kurasz | Wronki | 00:40:05 | |
10 | 565 | Dorota Sroczyńska | Triton Konin | Konin | 00:40:19 |
Wroniecki Marsz – mężczyźni
miejsce | Nr | Imię i nazwisko | Klub | Miejscowość | wynik |
---|---|---|---|---|---|
1 | 577 | Jacek Witucki | K.S. Victoria Potęgowo | Poznań | 00:30:16 |
2 | 532 | Robert Kowalak | Walka Kostrzyn | Kostrzyn | 00:31:25 |
3 | 512 | Roman Frąckowiak | NORDIC SPORT 2021 | Wieleń | 00:33:45 |
4 | 572 | Jacek Tomczak | Stary Lubosz | 00:34:23 | |
5 | 515 | Krzysztof Góra | Wroniecki Klub Biegacza | Głuchowo | 00:34:35 |
6 | 518 | Jacek Guzek | Nowy Tomyśl | 00:34:37 | |
7 | 507 | Krzysztof Drzymała | Wiktorowo | 00:34:45 | |
8 | 564 | Piotr Spychała | Chrzypsko Wielkie | 00:35:45 | |
9 | 555 | Mateusz Ratajczak | Wronki | 00:37:16 | |
10 | 536 | Paweł Ludwiczak | WRONKI | Wronki | 00:37:33 |
Gratulacje dla każdego uczestnika Wronieckiej Dychy. Jesteście niesamowici! Pełne wyniki znajdziecie poniżej.
Fot. Marcin Sobkowski
Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.