Samsung River Triathlon to wyjątkowe wydarzenie sportowe, które zgromadziło ponad 250 zawodników z całej Polski.
W sobotę 2 lipca 2023 roku rywalizowali oni na trasie, płynąc przez Wartę, jadąc na rowerze po malowniczych okolicach Wronek, biegnąc przez kładkę oraz po bulwarze. To nie tylko sprawdzian kondycji fizycznej, ale także hartu ducha i pokonywania własnych słabości. Zawody odbywały się w dwóch kategoriach – 1/4 oraz 1/8 długości triathlonowego Ironmana (Pełen Ironman organizowany jest na 3,86 km pływania, 180,2 km jazdy na rowerze i 42,195 km biegu).
Uczestnicy triathlonu pokazali, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych i że każdy może osiągnąć swój cel, jeśli tylko się postara. Gratulujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym niezwykłym wyzwaniu i życzymy im dalszych sukcesów!
Osobne wyrazy szacunku należy skierować do organizatorów imprezy, którzy ponownie stanęli na wysokości zadania, przez co triathlon odbył się sprawnie oraz co najważniejsze bezpiecznie. Gratulacje dla całego teamu i ich lidera – Bartosza Roszaka.
Na Samsung River Triathlon we Wronkach przybyli wojewoda wielkopolski Michał Zieliński, poseł Jakub Rutnicki, starosta międzychodzki Rafał Litke, wicestarosta szamotulski Rafał Zimny, zastępca burmistrza Robert Dorna i przedstawiciel sponsora tytularnego Olgierd Bałtaki z Samsunga.
SAMSUNG River Triathlon Wronki 2023 – 1/4 IM
miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | pływanie | rower | bieg | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz Kalaszczyński | Płock | 00:07:51(1) | 01:02:25(1) | 00:37:40(1) | 01:50:42 |
2 | Konrad Imianowski | Sieraków | 00:08:17(4) | 01:03:51(2) | 00:40:37(2) | 01:55:08 |
3 | Piotr Klupczynski | Wągrowiec | 00:08:20(5) | 01:04:40(3) | 00:41:49(4) | 01:57:42 |
4 | Eryk Imianowski | Sieraków | 00:08:30(6) | 01:05:39(6) | 00:40:53(3) | 01:57:59 |
5 | Krzysiek Abjanowski | 00:08:08(3) | 01:07:55(10) | 00:41:50(6) | 02:00:31 | |
6 | Krzysztof Nowak | Bełchatów | 00:09:28(37) | 01:05:56(7) | 00:41:49(5) | 02:01:05 |
7 | Wojciech Greguła | Chojna | 00:08:38(10) | 01:06:46(8) | 00:45:31(15) | 02:04:13 |
8 | Józef Pawłowski | Konin | 00:09:20(34) | 01:07:46(9) | 00:44:29(9) | 02:04:34 |
9 | Piotr Myślak | Poznań | 00:08:36(8) | 01:09:46(19) | 00:43:30(7) | 02:05:11 |
10 | Paweł Nowak | Siekierki Wielkie | 00:09:01(24) | 01:08:05(11) | 00:44:48(10) | 02:05:44 |
SAMSUNG River Triathlon Wronki 2023 – 1/8 IM
miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość | pływanie | rower | bieg | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Igor Siódmiak | Szczecinek | 00:03:36(3) | 00:31:46(2) | 00:17:35(1) | 00:55:35 |
2 | Marcin Robakowski | Nowy Tomysl | 00:05:05(61) | 00:31:32(1) | 00:20:23(5) | 01:00:21 |
3 | Adam Kuś | Poznań | 00:04:17(19) | 00:36:01(17) | 00:17:58(2) | 01:00:31 |
4 | Radosław Bartkowski | Strzelce Kraj | 00:04:21(21) | 00:32:30(3) | 00:21:09(13) | 01:01:17 |
5 | Tomasz Hepner | Chodzież | 00:04:45(35) | 00:33:42(4) | 00:20:54(12) | 01:02:01 |
6 | Piotr Włodarczyk | Poznan | 00:04:14(13) | 00:34:51(6) | 00:20:48(10) | 01:03:18 |
7 | Arek Arbuz Szulc | Koszalin | 00:04:15(15) | 00:35:25(11) | 00:20:36(7) | 01:03:32 |
8 | Hubert Sudziński | Sępólno Krajeńskie | 00:04:27(28) | 00:36:05(18) | 00:19:42(4) | 01:03:32 |
9 | Natalia Krawczyk | Kalisz | 00:03:31(2) | 00:36:56(23) | 00:20:32(6) | 01:03:51 |
10 | Tomasz Jurkowski | Warszawa | 00:04:05(8) | 00:35:49(14) | 00:20:52(11) | 01:03:55 |
SAMSUNG River Triathlon Wronki 2023 – Sztafety 1/4 IM
miejsce | Nazwa sztafety | Skład | pływanie | rower | bieg | wynik netto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patopeleton | Cezary Wincza Jarosław Sobczyk Adam Orzechowski | 00:09:52(2) | 01:08:41(1) | 00:44:12(1) | 02:05:06 |
2 | HUSARIA TEAM | Dominik Sierakowski Bartosz Nowaczyński Łukasz Dobkiewicz | 00:09:01(1) | 01:09:01(2) | 00:51:48(4) | 02:12:07 |
3 | Pogaczar Team | Mateusz Młynarczyk Dariusz Wawrzyniak Mateusz Młynarczyk | 00:10:36(5) | 01:12:00(3) | 00:47:32(3) | 02:13:19 |
4 | Inka Team | Sebastian Woźniak Rafał Kamiński Piotr Mięsiak | 00:10:32(4) | 01:15:57(5) | 00:44:41(2) | 02:13:29 |
5 | SUPER TRI TEAM | Mateusz Borowski Witold Borowski Zofia Dura | 00:10:24(3) | 01:12:38(4) | 00:56:37(5) | 02:22:10 |
SAMSUNG River Triathlon Wronki 2023 – Sztafety 1/8 IM
miejsce | Nazwa sztafety | Skład | pływanie | rower | bieg | wynik netto |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TYTGRYSY TRIATHLONU | Katarzyna Kozanecka Jakub Grodecki Filip Orłowski | 00:03:55(2) | 00:37:56(2) | 00:22:16(2) | 01:06:37 |
2 | TRI for ME | Paulina Wargacka Sebastian Ratajczak Norbert Piskorski | 00:03:52(1) | 00:44:48(5) | 00:19:26(1) | 01:10:54 |
3 | CS Team | Adam Kaźmierczak Krystian Kowalski Karol Rzepa | 00:06:23(7) | 00:38:52(3) | 00:24:36(3) | 01:12:52 |
4 | Drużyna A | Anna Rostkowska-Kaczmarek Agata Wenc-Czarkowska Joanna Roszczka | 00:04:30(5) | 00:36:35(1) | 00:31:04(7) | 01:15:30 |
5 | Wronieckie Gady | Maciej Sędrowicz Martyn Berent Agata Krystek | 00:04:32(6) | 00:40:16(4) | 00:29:18(5) | 01:16:58 |
6 | LecimyDoOdciny | Dominika Barczyk Adam Łangowski Maciej Puk | 00:04:01(3) | 00:44:50(6) | 00:27:00(4) | 01:18:22 |
7 | Espresso TO NIC | Paula Błaszczak Jakub Szymerowski | 00:04:26(4) | 00:47:28(7) | 00:30:33(6) | 01:27:10 |
SAMSUNG River Triathlon Wronki 2023 – 1/4 IM – miejscowość Wronki
miejsce | Imię i nazwisko | Klub | pływanie | rower | bieg | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | Rafał Konieczny | 00:10:48(85) | 01:16:22(57) | 00:58:04(82) | 02:29:51 | |
70 | Jarosław Szafran | WRONKI | 00:09:37(44) | 01:18:40(66) | 00:58:26(85) | 02:31:02 |
73 | Paweł Golon | Samsung MOLD SHOP | 00:11:12(93) | 01:18:44(67) | 00:56:47(76) | 02:31:59 |
86 | Krzysztof Góra | Samsung MOLD SHOP | 00:12:43(106) | 01:26:59(91) | 00:55:35(72) | 02:40:12 |
87 | Bartosz Ruszczyk | KK Dziewiątka-Amica Wronki | 00:12:32(105) | 01:27:25(92) | 00:55:29(71) | 02:41:04 |
SAMSUNG River Triathlon Wronki 2023 – 1/8 IM – miejscowość Wronki
miejsce | Imię i nazwisko | Klub | pływanie | rower | bieg | wynik |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | Adrian Szukała | SAMSUNG | 00:05:09(66) | 00:41:10(53) | 00:22:13(23) | 01:12:32 |
49 | Rafał Zimny | Wroniecki Klub Biegacza | 00:05:36(97) | 00:42:33(62) | 00:22:07(22) | 01:15:06 |
54 | Jan Kalinowski | Samsung | 00:05:29(89) | 00:41:08(51) | 00:27:01(67) | 01:17:04 |
62 | Dawid Perz | 00:04:57(50) | 00:44:17(78) | 00:25:20(49) | 01:19:13 | |
77 | Tomasz Szukała | Wronki | 00:07:01(119) | 00:43:29(67) | 00:28:37(80) | 01:23:25 |
82 | Krzysztof Juracki | 00:05:10(67) | 00:46:17(89) | 00:26:09(61) | 01:25:31 | |
87 | Mateusz Olczyk | Wronki | 00:06:29(116) | 00:43:57(73) | 00:30:41(92) | 01:26:51 |
91 | Agnieszka Pochłopień | Samsung | 00:06:02(111) | 00:48:15(98) | 00:29:40(87) | 01:28:21 |
96 | Wojciech Rudy | 00:05:55(108) | 00:48:48(100) | 00:28:28(79) | 01:29:37 | |
109 | Arleta Błoch | Wroniecki Klub Biegacza | 00:06:24(114) | 00:51:31(109) | 00:32:10(103) | 01:35:34 |
Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.