Setki zawodników i kolejne setki kibiców na trasie. IX Wroniecka Dycha była sportowym świętem.
Wielu uczestników, wielu kibiców i wiele osób zaangażowanych w organizację biegu. Prawdziwe święto biegania we Wronkach. Jako pierwszy linię mety przekroczył Michał Fedorczak, ale wygrali wszyscy, którzy zmierzyli się z trasą oraz dystansem. Gratulujemy wszystkim, którzy biegli oraz szli, a także tym, bez których ta impreza by się nie odbyła. A jest to wysiłek i pracy rzeszy ludzi.
IX Wroniecka Dycha – 10 km
1 | 394 | Michał Fedorczak | Wosiek Team/Eltron | Nowa Sól | 00:34:17 |
2 | 393 | Adrian Graczyk | #biegiemwlas | Poznań | 00:35:25 |
3 | 103 | Claudio Messina | Plusport Poznan | Poznan | 00:35:48 |
4 | 250 | Fryderyk Kaczmarek | Stefanowicz Running Academy | Poznań | 00:36:38 |
5 | 176 | Rafał Gondek | Występ | 00:37:38 | |
6 | 52 | Maciej Soloch | @wronieckibiegacz | Wronki | 00:38:14 |
7 | 113 | Adrian Woszczyło | KP PSP Międzychód | Pszczew | 00:38:34 |
8 | 376 | Marcin Grzemski | Wroniecki Klub Biegacza | Wronki | 00:38:45 |
9 | 247 | Adam Wiśniewski | Walka Kostrzyn | Tulce | 00:38:51 |
10 | 265 | Iwona Maciąg | TEAM BEROTU | Nowy Tomyśl | 00:39:44 |
IX Wroniecka Dycha – 5 km
1 | 315 | Karol Maciąg | Szymanowski Team | Bielsko | 00:19:26 |
2 | 322 | Krzysztof Chiżyk | Nowe Warpno TRI | Nowe Warpno | 00:20:00 |
3 | 305 | Jacek Szymczak | KB Gmina Czarnków | Śmieszkowo | 00:20:31 |
4 | 273 | Mateusz Młynarczyk | Wronki | 00:21:16 | |
5 | 283 | Andrzej Fabiański | Sos herkules | Szamotuły | 00:21:28 |
6 | 287 | Adam Tuński | Trzcianka | 00:21:19 | |
7 | 377 | Julia Citkowska | Wronki | 00:23:20 | |
8 | 304 | Tomasz Olech | Aktywnie w Pniewach | Ostroróg | 00:23:21 |
9 | 301 | Norbert Kucharczyk | Ferrum Poland | Wronki | 00:23:25 |
10 | 299 | Łukasz Kremer | Akademia Sportu Wronki | Wronki | 00:24:05 |
IX Wroniecka Dycha – Nordic Walking
1 | 343 | Jacek Witucki | KS Victoria Potęgowo | Poznań | 00:30:08 |
2 | 340 | Robert Kowalak | NORDIC SPORT 2021/Walka Kostrzyn | Kostrzyn | 00:30:31 |
3 | 349 | Agnieszka Mielecka | Polipack Team GWE | Gąsawa | 00:31:56 |
4 | 354 | Roman Frąckowiak | NORDIC SPORT 2021 | Wieleń | 00:32:19 |
5 | 366 | Hubert Malicki | Nordic Sport 2021 | Poznań | 00:33:24 |
6 | 390 | Krzysztof Drzymała | 00:34:40 | ||
7 | 336 | Jacek Guzek | Nowy Tomyśl | 00:35:09 | |
8 | 353 | Izabela Okrzesik-Frąckowiak | NORDIC SPORT 2021 | Wieleń | 00:35:09 |
9 | 348 | Krzysztof Góra | Wroniecki Klub Biegacza | Wronki | 00:35:10 |
10 | 363 | Iwona Maślanka | NORDIC SPORT 2021 | Śmigiel | 00:36:15 |
Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.