TABELE
GRUPA I | GRUPA II | |||||
Lp. | Zespół | Punkty | Lp. | Zespół | Punkty | |
1. | Śródmieście Wronki | 27 | 1. | Płomień Kłodzisko | 27 | |
2. | Błękitni Zamość | 19 | 2. | Pożarowo 2008 | 19 | |
3. | Iskra Biezdrowo | 14 | 3. | Fortuna Zielonagóra | 17 | |
4. | Sparta Kluczewo | 14 | 4. | Górka Wronki | 16 | |
5. | Rudki Huby | 7 | 5. | Płomień Łężeczki | 11 | |
6. | Park Śmiłowo | 6 | 6. | Grom Binino | 9 | |
7. | LZS Piotrowo | 2 | 7. | Grom Samołęż | 3 | |
8. | 5 | 8. | Zieloni Ćmachowo | 2 |
* – drużyna Polonii 2012 Wronki wycofała się rozgrywek przed wznowieniem rundy wiosennej
TERMINARZ / WYNIKI
GRUPA I | GRUPA II | |||
8 kolejka – 12 kwietnia | Wynik | 8 kolejka – 12 kwietnia | Wynik | |
Rudki Huby – Śródmieście Wronki | 2:3 | Fortuna Zielonagóra – Górka Wronki | 1:5 | |
Grom Samołęż – Płomień Kłodzisko | 1:6 | |||
Iskra Biezdrowo – LZS Piotrowo | 13:0 | Grom Binino – Pożarowo 2008 | 1:2 | |
Błękitni Zamość – Sparta Kluczewo | w. (0:0) | Płomień Łężeczki – Zieloni Ćmachowo | 2:2 | |
9 kolejka – 19 kwietnia | Wynik | 9 kolejka – 19 kwietnia | Wynik | |
Błękitni Zamość – Rudki Huby | 3:1 | Zieloni Ćmachowo – Fortuna Zielonagóra | 3:3 | |
Sparta Kluczewo – Iskra Biezdrowo | 3:1 | Płomień Łężeczki – Grom Binino | 0:2 | |
LZS Piotrowo | Grom Samołęż – Pożarowo 2008 | 0:4 | ||
Park Śmiłowo – Śródmieście Wronki | 7:1 | Górka Wronki – Płomień Kłodzisko | 0:3 | |
10 kolejka – 26 kwietnia | Godzina | 10 kolejka – 26 kwietnia | Godzina | |
Rudki Huby – Park Śmiłowo | Fortuna Zielonagóra – Płomień Kłodzisko | |||
Śródmieście Wronki – LZS Piotrowo | Górka Wronki – Pożarowo 2008 | |||
Grom Samołęż – Płomień Łężeczki | ||||
Iskra Biezdrowo – Błękitni Zamość | Grom Binino – Zieloni Ćmachowo | |||
11 kolejka – 10 maja | Godzina | 11 kolejka – 10 maja | Godzina | |
Iskra Biezdrowo – Rudki Huby | Grom Binino – Fortuna Zielonagóra | |||
Polonia 2012 Wronki | Zieloni Ćmachowo – Grom Samołęż | |||
Sparta Kluczewo – Śródmieście Wronki | Płomień Łężeczki – Górka Wronki | |||
LZS Piotrowo – Park Śmiłowo | Pożarowo 2008 – Płomień Kłodzisko | |||
12 kolejka – 17 maja | Godzina | 12 kolejka – 17 maja | Godzina | |
Rudki Huby – LZS Piotrowo | Fortuna Zielonagóra – Pożarowo 2008 | |||
Park Śmiłowo – Sparta Kluczewo | Płomień Kłodzisko – Płomień Łężeczki | |||
Śródmieście Wronki – Błękitni Zamość | Górka Wronki – Zieloni Ćmachowo | |||
Iskra Biezdrowo | Grom Samołęż – Grom Binino | |||
13 kolejka – 24 maja | Godzina | 13 kolejka – 24 maja | Godzina | |
Rudki Huby | Grom Samołęż – Fortuna Zielonagóra | |||
Iskra Biezdrowo – Śródmieście Wronki | Grom Binino – Górka Wronki | |||
Błękitni Zamość – Park Śmiłowo | Zieloni Ćmachowo – Płomień Kłodzisko | |||
Sparta Kluczewo – LZS Piotrowo | Płomień Łężeczki – Pożarowo 2008 | |||
14 kolejka – 31 maja | Godzina | 14 kolejka – 31 maja | Godzina | |
Rudki Huby – Sparta Kluczewo | Fortuna Zielonagóra – Płomień Łężeczki | |||
LZS Piotrowo – Błękitni Zamość | Pożarowo 2008 – Zieloni Ćmachowo | |||
Park Śmiłowo – Iskra Biezdrowo | Płomień Kłodzisko – Grom Binino | |||
Górka Wronki – Grom Samołęż | ||||
Play-off – pierwszy mecz 7 czerwca | Godzina | Play-off – rewanż 14 czerwca | Godzina | |
1 – 1 | 1 – 1 | |||
2 – 2 | 2 – 2 | |||
3 – 3 | 3 – 3 | |||
4 – 4 | 4 – 4 | |||
5 – 5 | 5 – 5 | |||
6 – 6 | 6 – 6 | |||
7 -7 | 7 -7 | |||
8 – 8 | 8 – 8 |
STRZELCY
14 – Marcin Pujanek (Śródmieście Wronki) 13 – Krzysztof Pospieszny (Błękitni Zamość) 9 – Bartosz Byczyński (Śródmieście Wronki)8 – Marcin Antkowiak (Płomień Kłodzisko) Mikołaj Tuszyński (Płomień Łężeczki) Andrzej Sześciła (Płomień Kłodzisko) Robert Antoszewski (Płomień Kłodzisko) 7 – Dawid Jastrowicz (Fortuna Zielonagóra) | 5 – Marcin Gębara (Śródmieście Wronki) Patryk Michalak (Górka Wronki) Dawid Gębara (Płomień Kłodzisko) Damian Pachura (Rudki Huby)4 – Karol Truchel (Górka Wronki) Tobiasz Florek (Park Śmiłowo) Mateusz Urbański (Polonia 2012 Wronki) Karol Witkowski (Górka Wronki) Przemysław Kowalik (Śródmieście Wronki) Radosław Lewkowicz (Park Śmiłowo) Mateusz Skowroński (Fortuna Zielonagóra) Marcin Hachuj (Sparta Kluczewo) |